
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 科研實驗用品 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
| 17371747 | HiScreen Capto S ImpAct |
| 17371751 | HiTrap Capto S ImpAct 5x1mL |
| 17371755 | HiTrap Capto S ImpAct 5x5mL |
| 17505301 | HITRAP Q FF, 5 X 1 MLGE 浙江 |
| 17505401 | HITRAP SP FF, 5 X 1 ML |
| 17505501 | HITRAP DEAE FF 5 X 1 ML |
| 17505601 | HITRAP CM FF, 5 X 1 MLGE 浙江 |
| 17515401 | HITRAP DEAE FF 5 X 5 ML |
| 17515501 | HITRAP CM FF, 5 X 5 ML |
| 17515601 | HITRAP Q FF, 5 X 5 ML |
| 17515701 | HITRAP SP FF, 5 X 5 ML |
| 17515801 | HITRAP Q XL, 5 X 1 ML |
| 17515901 | HITRAP Q XL, 5 X 5 ML |
| 17516001 | HITRAP SP XL, 5 X 1 ML |
| 17516101 | HITRAP SP XL, 5 X 5 ML |
| 17516201 | HITRAP ANX FF (HIGHSUB)5 X 1ML |
| 17516301 | HITRAP ANX FF(HIGHSUB) 5 X 5ML |
| 17516601 | MONO Q 5/50 GL |
| 17516701 | MONO Q 10/100 GL |
| 17516801 | MONO S 5/50 GL |
| 17516901 | MONO S 10/100 GL |
| 17517001 | MONO P 5/50 GL |
| 17517101 | MONO P 5/200 GL |
| 17517701 | MINI Q 4.6/50 PE |
| 17517801 | MINI S 4.6/50 PE |
| 17517901 | MONO Q 4.6/100 PE |
| 17518001 | MONO S 4.6/100 PE |
| 17518101 | SOURCE 15Q 4.6/100 PE |
| 17518201 | SOURCE 15S 4.6/100 PE |
| 17544122 | HITRAP CAPTO S, 5X1 ML |
| 17544123 | HITRAP CAPTO S, 5X5 ML |
| 17546815 | HiScreen Capto SP ImpRes |
| 17546851 | HiTrap Capto SP ImpRes 5x1mL |
| 17546855 | HiTrap Capto SP ImpRes 5x5mL |
| 17547015 | HiScreen Capto Q ImpRes |
| 17547051 | HiTrap Capto Q ImpRes 5x1mL |
| 17547055 | HiTrap Capto Q ImpRes 5x5mL |
| 17600233 | HITRAP IEX SELECTION KIT |
| 28916537 | HiTrap Capto DEAE, 5X1ML |
| 28916540 | HiTrap Capto DEAE, 5X5ML |
| 28926978 | HiScreen Capto Q |
| 28926979 | HiScreen Capto S |
| 28926982 | HiScreen Capto DEAE |
| 28934388 | HiTrap Capto IEX Selection Kit |
| 28936538 | HiPrep Q XL 16/10 |
| 28936540 | HiPrep SP XL 16/10 |
| 28936541 | HiPrep DEAE FF 16/10 |
| 28936542 | HiPrep CM FF 16/10 |
| 28936543 | HiPrep Q FF 16/10 |
| 28936544 | HiPrep SP FF 16/10 |
| 28950510 | HiScreen Q FF |
| 28950511 | HiScreen Q HP |
| 28950513 | HiScreen SP FF |
| 28950515 | HiScreen SP HP |
| 28978245 | HiScreen DEAE FF |
| 29018182 | HiPrep Q HP 16/10 |
| 29018183 | HiPrep SP HP16/10 |
| 29051324 | HITRAP SP HP, 1 X 1 ML |
| 29051325 | HITRAP Q HP, 1 X 1 ML |
| 17014601 | SOURCE 15ETH, 50 ML |
| 17014701 | SOURCE 15PHE, 50 ML |
| 17014801 | SOURCE 15ISO, 50 ML |
| 17079001 | OCTYL-SEPHAROSE CL-4B 200 ML |
| 17081001 | PHENYL-SEPHAROSE CL-4B 200 ML |
| 17094602 | OCTYL SEPHAROSE 4 FAST FLOW 200 ML |
| 17094610 | OCTYL SEPHAROSE FAST FLOW, 25 ML |
| 17096505 | PHENYL SEPHAROSE 6 FF LS 200 ML |
| 17096510 | PHENYL SEPHAROSE 6 FF / LS, 25 ML |
| 17097305 | PHENYL SEPHAROSE 6FF (HS) 200 ML |
| 17097310 | PHENYL SEPHAROSE 6 FF /HS, 25 ML |
| 17097802 | BUTYL-S SEPHAROSE 6 FF, 200 ML |
| 17097810 | BUTYL-S SEPHAROSE 6 FF, 25ML |
| 17098001 | BUTYL SEPHAROSE 4 FAST FLOW 200 ML |
| 17098010 | BUTYL SEPHAROSE FAST FLOW, 25 ML |
| 17108201 | PHENYL SEPHAROSE HIGH PERF. 75 ML |
| 17543201 | Butyl Sepharose HP, 25 ml |
| 17543202 | Butyl Sepharose HP, 200ml |
| 17545101 | Capto Phenyl High Sub 25 ml |
| 17545901 | Capto Butyl 25 ml |
| 17097813 | HITRAP BUTYL-S FF, 5 X 1ML |
| 17118401 | RESOURCE ETH 1 ML |
| 17118501 | RESOURCE ISO 1 ML |
| 17118601 | RESOURCE PHE 1 ML |
| 17118701 | RESOURCE HIC TEST KIT |
| 17135101 | HITRAP PHENYL HP, 5 X 1ML |
| 17135301 | HITRAP PHENYL FF (LS), 5X1ML |
| 17135501 | HITRAP PHENYL FF (HS),5 X 1ML |
| 17135701 | HITRAP BUTYL FF, 5 X 1 ML |
| 17135901 | HITRAP OCTYL FF, 5 X 1 ML |
| 17518601 | SOURCE 15PHE 4.6/100 PE |
| 17519301 | HITRAP PHENYL FF (HS), 5 X 5ML |
| 17519401 | HITRAP PHENYL FF (LS), 5X 5ML |
| 17519501 | HITRAP PHENYL HP, 5 X 5 ML |
| 17519601 | HITRAP OCTYL FF, 5 X 5 ML |
| 17519701 | HITRAP BUTYL FF, 5 X 5 ML |
| 28411001 | HiTrap Butyl HP, 5x1ml |
| 28411005 | HiTrap Butyl HP, 5 x 5ml |
| 28411007 | HiTrap HIC Selection Kit, 7x1ml |
| 28926984 | HiScreen Butyl FF |
| 28926985 | HiScreen Butyl-S FF |
| 28926986 | HiScreen Octyl FF |
| 28926988 | HiScreen Phenyl FF, high sub |
| 28926989 | HiScreen Phenyl FF, low sub |
| 28936545 | HiPrep Phenyl FF (high sub) 16/10 |
| 28936547 | HiPrep Butyl FF 16/10 |
| 28936548 | HiPrep Octyl FF 16/10 |
| 28950516 | HiScreen Phenyl HP |
| 28978242 | HiScreen Butyl HP |
| 28992472 | HiScreen Capto Phenyl (high sub) |
| 28992473 | HiScreen Capto Butyl |
| 29018184 | HiPrep Phenyl HP16/10 |
| 11000464 | STOP PLUG FEMALE, 1/16 IN |
| 11001253 | TRICORN 5 COARSE FILTER KIT |
| 11001254 | TRICORN 10 COARSE FILTER KIT |
| 18001167 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK26/40 |
| 18001168 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK26/70 |
| 18001171 | INNER ADJUSTING TUBE |
| 18001172 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK16/20 |
| 18001173 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK16/40 |
| 18001174 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK16/70 |
| 18001175 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK16/100 |
| 18001177 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK50/60 |
| 18001178 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK50/30 |
| 18025391 | O-RING, 64,77 X 2,62 |
| 18100082 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK26/20 |
| 18100083 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK50/20 |
| 18100084 | CHROM TUBE XK26/20 |
| 18100085 | CHROM TUBE XK50/20 |
| 18100368 | TUBING CONNECTOR/M6 FEMALE |
| 18102712 | UNION LUERLOCK FEMALE/M6 FEMALE |
| 18102762 | UNION LUERLOCK FEMALE/M6 MALE |
| 18103180 | PLUNGER, XK 16 |
| 18103181 | PLUNGER, XK 26 |
| 18115282 | TRICORN O-RING PACKING KIT |
| 18115301 | TRICORN 5 COLUMN BOTTOM UNIT |
| 18115303 | TRICORN O-RING 3X1 PFR |
| 18115304 | TRICORN 5/20 GLASS TUBE |
| 18115305 | TRICORN 5/50 GLASS TUBE |
| 18115306 | TRICORN 5/100 GLASS TUBE |
| 18115307 | TRICORN 5/150 GLASS TUBE |
| 18115308 | TRICORN 5/200 GLASS TUBE |
| 18115310 | TRICORN 10 COLUMN BOTTOM UNIT |
| 18115312 | TRICORN O-RING 7X1 PFR |
| 18115313 | TRICORN 10/20 GLASS TUBE |
| 18115315 | TRICORN 10/100 GLASS TUBE |
| 18115316 | TRICORN 10/150 GLASS TUBE |
| 18115318 | TRICORN 10/300 GLASS TUBE |
| 18115319 | TRICORN 10/600 GLASS TUBE |
| 18115320 | FILTER TOOL |
| 18115321 | TRICORN PACKING CONNECTOR 5-5 |
| 18115322 | TRICORN PACKING CONNECTOR 5-10 |
| 18115323 | TRICORN PKG CONNECTOR 10-10 |
| 18115324 | TRICORN PACKING EQUIP 5/50 |
| 18115325 | TRICORN PACKING EQUIP 10/100 |
| 18115326 | TRICORN O-RING 12X1 PFR |
| 18115344 | PACKING CONNECTOR XK 16 |
| 18115345 | PACKING CONNECTOR XK 26 |
| 18142601 | O-RING 17.86X2.62MM SA44 |
| 18144201 | PACKING EQUIPMENT HR 16 |
| 18147901 | CONNECTOR 16/16 SA44 |
| 18148301 | CHROMATOGRAPHIC TUBE HR 16/50 |
| 18154401 | TOP ASSEMBLY HR 16 |
| 18154501 | BOTTOM ASSEMBLY HR 16 |
| 18313201 | CHROMATOGRAPHIC TUBE 16/10 |
| 18357501 | FILTER KIT, HR 10 (REPL. 18154001) |
| 18358501 | FILTER KIT, HR 16 |
| 18427100 | O RING 64.5X3 EPDM GLASS TUBE 60 |
| 18428401 | FILTER TOOL, 60 MM |
| 18461060 | DISTRIBUTION UNIT 60 MM TI 1 FILTER 5 um |
| 18461062 | O RING 55X1.6 EPDM |
| 18635301 | FILTER HR 5 (REPL. 18-0427-01) |
| 18648801 | END PIECE COMPLETE, XK16 |
| 18648901 | END PIECE COMPLETE, XK26 |
| 18710001 | ADJUSTING INNER ROD |
| 18875801 | PLUNGER |
| 18875901 | NET RING XK50(10 ?m), PKG/5 |
| 18876001 | NET RING XK 26(10UM), PKG/5 |
| 18876101 | NET RING XK 16(10UM), PKG/5 |
| 18876201 | EXPANDER RING |
| 18876501 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK50/100 |
| 18878501 | CONICAL ADAPTOR |
| 18878601 | CONICAL ADAPTOR |
| 18878701 | CONICAL ADAPTOR |
| 18878901 | CYLINDER |
| 18879101 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK26/100 |
| 18879201 | CAP |
| 18879701 | END PIECE COMPLETE, XK50 |
| 18879801 | SEAL RING |
| 18937701 | SUPPORT SCREEN |
| 19011301 | CHROM TUBE XK 16/40 |
| 19011401 | CHROM TUBE XK 16/70 |
| 19011501 | CHROM TUBE XK 16/100 |
| 19014501 | CHROM TUBE XK 26/40 |
| 19014601 | CHROM TUBE XK 26/70 |
| 19014701 | CHROM TUBE XK 26/100 |
| 19016201 | O-RING |
| 19016301 | O-RING |
| 19018901 | RESERVOIR SEAL RING |
| 19019001 | RESERVOIR SEAL RING |
| 19031501 | CROM TUBE XK 16/20 |
產品咨詢