
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 主要用途 | 科研實驗單位用品 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
Qiagen 凱杰 133246
凱杰 Qiagen 山東
凱杰 Qiagen 山東
| 133246 | NeXtalStock Sodium phosphate pH9.2 (200) |
| 133247 | NeXtalStock Sodium succinate pH5.5 (200) |
| 133248 | NeXtalStock Sodium succinate pH6.5 (200) |
| 133250 | NeXtalStock Na/K phosphate pH 6.2 (200) |
| 133251 | NeXtalStock Na/K phosphate pH 7.5 (200) |
| 133252 | NeXtalStock Sodium phosphate pH 7 (200) |
| 133253 | NeXtalStock Sodium phosphate pH6.2 (200) |
| 133254 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.0 (200) |
| 133255 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.2 (200) |
| 133256 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.4 (200) |
| 133257 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.6 (200) |
| 133258 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.8 (200) |
| 133259 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 8.5 (200) |
| 133260 | NeXtalStock Polyacrylate 5100 (200) |
| 133261 | NeXtalStock NVH Oil (200) |
| 133262 | NeXtalStock Paratone N (200) |
| 133263 | NeXtalStock PCB pH 4.0 (200) |
| 133264 | NeXtalStock PCB pH 9.5 (200) |
| 133265 | NeXtalStock PEG 12,000 (200) |
| 133266 | NeXtalStock PEG 600 (200) |
| 133267 | NeXtalStock PEG MME 350(200) |
| 133268 | NeXtalStock Pentaerythritol ethoxy.(200) |
| 133269 | NeXtalStock Phosphate-citr. pH 4.2 (200) |
| 133270 | NeXtalStock Phosphate-citr. pH 5.2 (200) |
| 133271 | NeXtalStock PIPES pH 7.0 (200) |
| 133272 | NeXtalStock Polypropylglycol P400 (200) |
| 133273 | NeXtalStock Proline (100) |
| 133274 | NeXtalStock PVP K15 (200) |
| 133275 | NeXtalStock Spermidine (200) |
| 133276 | NeXtalStock Spermine (100) |
| 133277 | NeXtalStock SPG pH 10.0 (200) |
| 133278 | NeXtalStock SPG pH 4.0 (200) |
| 133279 | NeXtalStock Succinic acid pH 7.0 (200) |
| 133280 | NeXtalStock TRICINE pH 7.5 (200) |
| 133281 | NeXtalStock TRICINE pH 8.5 (200) |
| 133282 | NeXtalStock Trimethylamine N-Oxide (100) |
| 133283 | NeXtalStock TRIS pH 7.0 (200) |
| 133284 | NeXtalStock TRIS pH 8.0 (200) |
| 133285 | NeXtalStock TRIS pH 9.0 (200) |
| 133286 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.0 (200) |
| 133287 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.2 (200) |
| 133288 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.4 (200) |
| 133289 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.6 (200) |
| 133290 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.8 (200) |
| 133291 | NeXtalStock Water (200) |
| 133292 | NeXtalStock Xylitol (200) |
| 133293 | NeXtalStock Zinc acetate (200) |
| 133294 | NeXtalStock Zinc chloride (200) |
| 13343 | Blood & Cell Culture DNA Midi Kit (25) |
| 13362 | QIAGEN Blood&CellCulture DNA MaxiKit(10) |
| 150023 | REPLI-g Mini Kit (25) |
| 150025 | REPLI-g Mini Kit (100) |
| 150033 | REPLI-g UltraFast Mini Kit (25) |
| 150035 | REPLI-g UltraFast Mini Kit (100) |
| 150043 | REPLI-g Midi Kit (25) |
| 150045 | REPLI-g Midi Kit (100) |
| 150052 | REPLI-g Cell WGA & WTA Kit (12) |
| 150054 | REPLI-g Cell WGA & WTA Kit (48) |
| 150063 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (24) |
| 150065 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (96) |
| 150073 | REPLI-g Single Cell RNA Library Kit (24) |
| 150090 | REPLI-g Human Control Kit (25) |
| 150126 | REPLI-g Screening Kit (200) |
| 150243 | REPLI-g FFPE Kit (25) |
| 150245 | REPLI-g FFPE Kit (100) |
| 150343 | REPLI-g Single Cell Kit (24) |
| 150345 | REPLI-g Single Cell Kit (96) |
| 150354 | REPLI-g Single Cell DNA Library Kit (48) |
| 151023 | REPLI-g Mitochondrial DNA Kit (25) |
| 158267 | Gentra Puregene Mouse Tail Kit (4 g) |
| 158388 | Gentra Puregene Cell Kit (6.7 x 109) |
| 158389 | Puregene Blood Kit (1000 ml) |
| 158445 | Gentra Puregene Blood Kit (30 ml) |
| 158467 | Gentra Puregene Blood Kit (120 ml) |
| 158489 | Gentra Puregene Blood Kit Plus (1000 ml) |
| 158567 | Gentra Puregene Yeast/Bact. Kit (200 ml) |
| 158667 | Gentra Puregene Tissue Kit (4 g) |
| 158689 | Gentra Puregene Tissue Kit (33 g) |
| 158745 | Gentra Puregene Cell Kit (2 x 108) |
| 158767 | Gentra Puregene Cell Kit (8 x 108) |
| 158788 | Gentra Puregene Cell Kit Plus (6.7x109) |
| 158845 | Gentra Puregene Buccal Cell Kit (100) |
| 158902 | RBC Lysis Solution(450 ml) |
| 158906 | Cell Lysis Solution (125 ml) |
| 158908 | Cell Lysis Solution (1000 ml) |
| 158910 | Protein Precipitation Solution (50 ml) |
| 158912 | Protein Precipitation Solution (350 ml) |
| 158914 | DNA Hydration Solution (100 ml) |
| 158918 | Puregene Proteinase K (650 µl) |
| 158920 | Puregene Proteinase K (5 ml) |
| 158922 | RNase A Solution (650 µl) |
| 158924 | RNase A Solution (5 ml) |
| 158926 | Cell Suspension Solution (125 ml) |
| 158928 | Lytic Enzyme Solution (650 µl) |
| 158930 | Glycogen Solution (500 µl) |
| 158932 | Clotspin Baskets (50) |
產品咨詢